











| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 飞行器 | |||||||||||||||||||||||||
| 起飞重量 | |||||||||||||||||||||||||
| 起飞重量:约 1063 克 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大起飞重量:约 1263.5 克(机身安装桨叶保护罩、增强图传模块 3 及 microSD 卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异。 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
| 折叠(带桨):长 257.6 毫米,宽 124.8 毫米,高 106.6 毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 折叠(不带桨):长 257.6 毫米,宽 124.8 毫米,高 103.4 毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展开(不带桨):长 328.7 毫米,宽 390.5 毫米,高 135.2 毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大上升速度 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 米/秒(运动挡) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 米/秒(普通挡) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 米/秒(平稳挡) | |||||||||||||||||||||||||
| 最大下降速度 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 米/秒(运动挡) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 米/秒(普通挡) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 米/秒(平稳挡) | |||||||||||||||||||||||||
| 最大水平飞行速度 | |||||||||||||||||||||||||
| 等效海平面,等效无风环境: | |||||||||||||||||||||||||
| 25 米/秒*(运动挡) | |||||||||||||||||||||||||
| 15 米/秒(跟随模式) | |||||||||||||||||||||||||
| 等效海平面,2 米/秒等效顺风环境,无人机飞行方向与风向一致: | |||||||||||||||||||||||||
| 27 米/秒*(运动挡) | |||||||||||||||||||||||||
| 15 米/秒(跟随模式) | |||||||||||||||||||||||||
| * 本数据在风洞实验环境下测得:飞行器垂直上升到离地 1.5 米,以运动挡飞行。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大起飞海拔高度 | |||||||||||||||||||||||||
| 6000 米 | |||||||||||||||||||||||||
| 若装上 DJI Mavic 4 Pro 桨叶保护罩,最大起飞海拔高度为 3000 米。 | |||||||||||||||||||||||||
| 最长飞行时间 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 分钟 | |||||||||||||||||||||||||
| 本数据在风洞实验环境下测得:在等效海平面/无风环境下,飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式,以 32.4 公里/小时的速度向前飞行至电量耗尽并强制降落。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。 | |||||||||||||||||||||||||
| 最长悬停时间 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 分钟 | |||||||||||||||||||||||||
| 无风环境下,飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式,悬停于海平面高度至无人机强制降落测得,仅供参考,实际飞行时请留意 app 提示。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大续航里程 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 公里 | |||||||||||||||||||||||||
| 本数据在风洞实验环境下测得:在等效海平面/无风环境下,飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式,以 54 公里/小时的速度向前飞行至电量耗尽并强制降落。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大抗风速度 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 米/秒 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大可倾斜角度 | |||||||||||||||||||||||||
| 35° | |||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | |||||||||||||||||||||||||
| -10℃ 至 40℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 卫星导航系统 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS + Galileo + BeiDou | |||||||||||||||||||||||||
| 悬停精度 | |||||||||||||||||||||||||
| 垂直: | |||||||||||||||||||||||||
| ±0.1 米(视觉定位正常工作时) | |||||||||||||||||||||||||
| ±0.5 米(卫星定位正常工作时) | |||||||||||||||||||||||||
| 水平: | |||||||||||||||||||||||||
| ±0.3 米(视觉定位正常工作时) | |||||||||||||||||||||||||
| ±0.5 米(卫星定位正常工作时) | |||||||||||||||||||||||||
| 机载内存 | |||||||||||||||||||||||||
| Mavic 4 Pro:64GB(可用空间约 42GB) | |||||||||||||||||||||||||
| Mavic 4 Pro 512GB(创作者套装):512GB(可用空间约 460GB) | |||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||
| 欧盟 C2 | |||||||||||||||||||||||||
| 相机 | |||||||||||||||||||||||||
| 影像传感器 | |||||||||||||||||||||||||
| 哈苏相机:4/3 CMOS,有效像素 1 亿 | |||||||||||||||||||||||||
| 中长焦相机:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素 4800 万 | |||||||||||||||||||||||||
| 长焦相机:1/1.5 英寸 CMOS,有效像素 5000 万 | |||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | |||||||||||||||||||||||||
| 哈苏相机 | |||||||||||||||||||||||||
| 视角(FOV):72° | |||||||||||||||||||||||||
| 等效焦距:28 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 光圈:f/2.0 至 f/11 | |||||||||||||||||||||||||
| 对焦点:2 米至无穷远 | |||||||||||||||||||||||||
| 中长焦相机 | |||||||||||||||||||||||||
| 视角(FOV):35° | |||||||||||||||||||||||||
| 等效焦距:70 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 光圈:f/2.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 对焦点:3 米至无穷远 | |||||||||||||||||||||||||
| 长焦相机 | |||||||||||||||||||||||||
| 视角(FOV):15° | |||||||||||||||||||||||||
| 等效焦距:168 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 光圈:f/2.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 对焦点:3 米至无穷远 | |||||||||||||||||||||||||
| ISO 范围 | |||||||||||||||||||||||||
| 哈苏相机 | |||||||||||||||||||||||||
| 2500 万像素拍照:100 至 6400 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 亿像素拍照:100 至 3200 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通录像: | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 12800(普通色彩) | |||||||||||||||||||||||||
| 400 至 6400(D-Log) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 6400(D-Log M) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 6400(HLG) | |||||||||||||||||||||||||
| 慢动作录像: | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 6400(普通色彩) | |||||||||||||||||||||||||
| 400 至 3200(D-Log) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(D-Log M) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(HLG) | |||||||||||||||||||||||||
| 中长焦相机 | |||||||||||||||||||||||||
| 1200 万像素拍照:100 至 6400 | |||||||||||||||||||||||||
| 4800 万像素拍照:100 至 3200 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通录像: | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 12800(普通色彩) | |||||||||||||||||||||||||
| 400 至 3200(D-Log) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(D-Log M) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(HLG) | |||||||||||||||||||||||||
| 慢动作录像: | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 6400(普通色彩) | |||||||||||||||||||||||||
| 400 至 3200(D-Log) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(D-Log M) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(HLG) | |||||||||||||||||||||||||
| 长焦相机 | |||||||||||||||||||||||||
| 1250 万像素拍照:100 至 6400 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 万像素拍照:100 至 3200 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通录像: | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 12800(普通色彩) | |||||||||||||||||||||||||
| 400 至 3200(D-Log) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(D-Log M) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(HLG) | |||||||||||||||||||||||||
| 慢动作录像: | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 6400(普通色彩) | |||||||||||||||||||||||||
| 400 至 3200(D-Log) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(D-Log M) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 至 3200(HLG) | |||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | |||||||||||||||||||||||||
| 哈苏相机 | |||||||||||||||||||||||||
| 2500 万像素单张拍摄:1/16000 秒至 16 秒,2 秒以上为模拟长曝光 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 亿像素单张拍摄:1/8000 秒至 8 秒 | 商品评价
售后保障
Copyright@2019 内蒙古新视播信息科技有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz 联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路财富公馆55号楼1111室 |
我的账户
我的订单
