(1)功能要求
1) 具有IP信号输入端口;
2) 具有ASI信号输入端口;
3) IP接口为RJ45;ASI接口为BNC接头,阴型,输入阻抗为75Ω;
(2)接口要求
1) TS流输入采用ASI接口和IP接口;ASI输入接口为BNC,IP接口为RJ45,支持10/100/1000Mbps自适应。
2) 10MHz时钟输入采用BNC接头,阴型,输入阻抗为50Ω,AC耦合,峰峰值≥600mV;
3) 1pps输入采用BNC接头,阴型,TTL电平,输入阻抗为50Ω;
4) 监测输出采用BNC接头,阴型,输出阻抗为50Ω;
5) 遥控、监控接口采用RS232或RS485或RJ45;
(3)性能要求
激励器性能要求见下表。
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 工作频率 | 符合GB/T 14433-1993有关规定 | |
2 | 单频网模式频率调节步长 | 1Hz | |
3 | 频率准确度 | 对于MFN模式,频率准确度:±100Hz; 对于SFN模式,频率准确度:±1Hz | |
4 | 频率稳定度(3个月) | 采用内部参考源时,频率稳定度:1´10-7; 采用外接参考源时,频率稳定度:1´10-10 | |
5 | 输出功率 | ≥0dBm | |
6 | 输出功率稳定度(24小时) | 在±0.3dB以内 | |
7 | 射频有效带宽 | 7.56MHz | |
8 | 滚降系数 | 0.05 | |
9 | 信号带肩(fc±4.2MHz) | ≤-50dBc | |
10 | 带内频谱不平坦度(fc±3.591MHz) | 在±0.5dB以内 | |
11 | 带外杂散 | 邻频道带内无用发射功率 | 低于带内信号功率50dB |
邻频道带外无用发射功率 | 低于带内信号功率55dB | ||
12 | 相位噪声 | ≤-60dBc/Hz @10Hz ≤-75dBc/Hz @100Hz ≤-85dBc/Hz @1kHz ≤-95dBc/Hz @10kHz ≤-110dBc/Hz @100kHz ≤-120dBc/Hz @1MHz | |
13 | 峰值平均功率比(PAPR) | 满足GB/T 28436-2012中规定的CCDF曲线模板要求。 | |
14 | 调制误差率(MER) | ≥50dB | |
15 | 单频网时延调整范围 | 0~969.9999ms | |
16 | 单频网模式下第一符号输出时刻与Tdelay_max的误差 | ±1ms | |
17 | 单频网时延调整步进 | 100ns |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010202151133号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200456|工信部备案号:蒙ICP备19001166号-2|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 内蒙古新视播信息科技有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路财富公馆55号楼1111室